根据2023年北京市社会保险缴费规定:
参保类型 | 缴费项目 | 基数范围(元) | 费用明细 |
---|---|---|---|
灵活就业 | 养老保险 | 6821~35283 | 最低1364.2元/月 |
医疗保险 | 576.32元/月(固定) | ||
失业保险 | 68.21元/月 | ||
职工社保 | 养老保险 | 6821~35283 | 单位16%+个人8% |
医疗保险 | 单位9%+个人2% | ||
失业保险 | 单位0.5%+个人0.5% | ||
生育保险 | 单位0.8% | ||
工伤保险 | 单位0.2%~1.9% |
注:医保断缴会影响次月报销资格,购房/摇号需连续缴纳60个月,建议通过专业托管服务保障社保连续性。